| Número | Título | |
| Vol 75, No 4 (2021): OCTUBRE - DICIEMBRE | Polipectomía con técnica de asa fría: asa convencional versus asa fría para pólipos colorrectales no mayor de 10 mm | Resumen PDF |
| Jorge Landaeta, Carla Maria Dias, Virginia Armas, Laura Peña | ||
| Vol 69, No 4 (2015): Octubre - Diciembre | Poliposis linfomatosa intestinal secundaria a: 1.1 linfoma no hodgkin inmunofenotipo celulas B: linfoma folicular primario. A propósito de un caso | Resumen PDF |
| Luis Ramírez, Akiko Shimizu, Olga Silva, Dennis Castro, Simón Peraza | ||
| Vol 65, No 2 (2011): ABRIL - JUINIO | Ponerlo en práctica | Resumen PDF |
| Isaac Olmos R. | ||
| Vol 79, No 4 (2025): OCTUBRE - DICIEMBRE | Posprocesamiento de imágenes tomográficas de colon para diagnosticar casos desafiantes. Reporte de casos | Resumen PDF |
| Sergio Antonio Martinez-Millan, Dariana Pérez, María del Mar Sosa, Alfredo Suarez, Sofia Montilla, Luis Angarita, Peter Pappe | ||
| Vol 67, No 1 (2013): Enero - Marzo | Prótesis esofágica autoexpansible para tratamiento de síndrome de Boerhaave. A propósito de un caso | Resumen PDF |
| Yolette Martínez | ||
| Vol 67, No 1 (2013): Enero - Marzo | Prótesis metálicas autoexpansibles en lesiones malignas avanzadas del tracto digestivo | Resumen PDF |
| José Luís Rosendo, Julio Ramos, Carmen Mujica, Armando Sánchez Jaeger | ||
| Vol 72, No 1 (2018): ENERO - MARZO | Prótesis plásticas como estrategia de tratamiento de la litiasis biliar residual de difícil extracción endoscópica. | Resumen PDF |
| Freddy A Pereira Graterol, Adriana Morgado, Wendy Escalante, Mariangel Díaz, Joselin González, Alfonso Cáceres Cauro, Francisco Salazar, Yajaira Venales Barrios, Xiomara Méndez | ||
| Vol 76, No 4 (2022): OCTUBRE - DICIEMBRE | Predicción histológica de pólipos adenomatosos y no adenomatosos en niños con aplicación del sistema i-Scan | Resumen PDF |
| Gleidys Villarroel, Dianora Navarro, Karolina López, Kathiuska Belandria, Libia Alonso, Cristhian Nuñez, Elenny Moya, Génesis Rojas, Franny Nuñez, Deivis Maury | ||
| Vol 68, No 3 (2014): Julio - Septiembre | Predictores de recurrencia de sangrado en pacientes con hemorragia digestiva alta no variceal | Resumen PDF |
| Guinwa Khaddaj, Ana Serrano, Ileana Hernández, Maribel Lizarzábal | ||
| Vol 60, No 3 (2006): JULIO - SEPTIEMBRE | Predictores de severidad en pancreatitis aguda, aplicación y valor práctico. ¿Existe? | Resumen PDF |
| Leopoldo Pérez Machado | ||
| 521 - 530 de 682 Items totales | << < 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 > >> | |








