| Número | Título | |
| Vol 65, No 4 (2011): Octubre - Diciembre | Utilidad del tratamiento secuencial modificado con levofloxacina en la erradicación del Helicobacter Pylori | Resumen PDF |
| Reinaldo Márquez, Vicenzo Sbardella, Lourdes Viera | ||
| Vol 74, No 4 (2020): OCTUBRE - DICIEMBRE | Utilidad diagnóstica del ultrasonido endoscópico en lesiones tumorales metastásicas a páncreas y mediastino | Resumen PDF |
| Leonardo Villarreal | ||
| Vol 65, No 3 (2011): JULIO - SEPTIEMBRE | Utilidad tinción con azul de metileno en la identificación de metaplasia intestinal en antro gástrico | Resumen PDF |
| Carmen Alurralde, Frank Figueroa | ||
| Vol 72, No 2 (2018): ABRIL - JUNIO | Utilidad y vigencia del hallazgo endoscópico obtenido mediante Cromoscopia Electronica FICE, utilizando la clasificación de Kudo en el diagnóstico de los pólipos de colon y recto | Resumen PDF |
| Juan Carlos González Durán | ||
| Vol 72, No 1 (2018): ENERO - MARZO | Validación del Cuestionario de Comedor Emocional (CCE) en Chile | Resumen PDF |
| Mariela González | ||
| Vol 60, No 4 (2006): Octubre - Diciembre | Valor de cinta reactiva para el diagnostico de infecciones del liquido ascítico | Resumen PDF |
| Daniel Casas, Edvis Rodriguez, Maribel Lizarzabal, José Fernández | ||
| Vol 78, No 4 (2024): OCTUBRE - DICIEMBRE | Valor pronóstico de uricemia para enfermedad hepática grasa asociada a disfunción metabólica | Resumen PDF |
| Mariangel Lantz García, María Isabel Ramos Morillo, Alberto José García González, Oswaldo Segundo Méndez Santos, Saturnino José Fernandez Bermudez | ||
| Vol 75, No 2 (2021): ABRIL - JUNIO | Valores de referencia de inmunoglobulina A sérica total de utilidad para el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad celiaca en venezolanos | Resumen PDF |
| Fabiola Fabiano, Mayra Martínez, Joselit Torres, Sheridan Rodríguez, Norelys Meneses | ||
| Vol 70, No 1 (2016): Enero - Marzo | Variantes anatómicas de las vías biliares: diagnóstico por CPRE y su relación con enfermedades biliares | Resumen PDF |
| Jorge Cova, César Louis | ||
| Vol 66, No 4 (2012): OCTUBRE-DICIEMBRE | Vellosidades Duodenales: Endoscopia de Alta Resolución, Magnificación, Flexible Spectral Imaging Colour Enhancement (FICE) y Correlación Histológica | Resumen |
| Ramón Piñero, Angie Lara, Regina Piñero, María Ruíz, Marcos Sierra | ||
| 671 - 680 de 682 Items totales | << < 63 64 65 66 67 68 69 > >> | |








